Equipo | La tercera ley de Newton indica que: |
1 | A cada acción corresponde una reaccion de igual o mayor magnitud |
2 | Cada acción va a tener una reacción qwue pude ser de mayor o igual magnitud |
3 | Con toda acción ocurre siempre una reaccion igual y contraria: osea que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas. |
4 | Con toda acción ocurre siempre una reaccion igual y contraria. |
5 | A cada acción le corresponde una reacción de igual o contraria magnitud. |
6 | Cundo un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto |
Conservación del ímpetu.
Actividad de laboratorio
Tercera Ley de Newton
Material: contrapesos, dinamómetros, carro deslizable.,balanza.flexometro, cronometro.
Procedimiento:
1.- Pesar cada contrapeso
2.- Medir su fuerza con el dinamómetro.
3.- Colocar la pesa sobre la mesa y determinar si las fuerzas se encuentran en equilibrio.
4.- Colocar el pie de un integrante del equipo, sobre el carro deslizable, medir la distancia y el tiempo de deslizamiento.
5.- Calcula la fuerza del impulso ejercido al carro deslizable.
Tabular y graficar los datos en Excel.
Equipo | Masa del contrapeso | Fuerza del contrapeso | Distancia recorrida del carro | Masa del alumno | Velocidad del carro | Aceleracion | Fuerza ejercida F=m.a |
1 | 147.8 g | 1.4 N | 5.87 m | 59 kg | 1.7 m/s | 0.48 m/s2 | 28.32 N |
2 | 201.0 g | 1.4N | 8.3m | 51kg | 2.71 m/s | 1.13 m/s2 | 57.63N |
3 | 293.3g | 1.5n | 9.4m | 54kg | 2.35m/s | 0.58m/ s2 | 31.32N |
4 | 294.6g | 2.9N | 10m | 62kg | 1.91m/s | .36m/s2 | 22.32N |
5 | 147.5 g | 1.5 N | 15.83 m | 68 kg | 12.15 m/s | 9.3 m/s2 | 632.4 N |
6 | 290g. | .300 N | 12.42m. | 52 kg. | 5.64 m/s | 2.56 m/s2 | 133.12 N |
Nancy, Saludos, Buen tabajo, queda registrado, favor de aajustar los cuadros al espacio del Blog.Gracias.
ResponderEliminar